- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1450万人民币 | 2021-11-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 320311000476731 | 组织机构代码 | MA27EFGE-0 | |
| 统一信用代码 | 91320311MA27EFGE01 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320311MA27EFGE01 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-11-16至无固定期限 | 核准日期 | 2025-08-25 | |
| 登记机关 | 徐州市云龙区政务服务管理办公室 | 英文名称 | Xuzhou Ruxin Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省徐州市云龙区黄山街道尚仕名邸(D地块)D2、D3、D5、商业裙房号楼 5-1403-2 | |||
| 经营范围 |
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;票据信息咨询服务;财务咨询;企业管理咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);房地产咨询;社会经济咨询服务;企业管理;个人信用修复服务;物业管理;物业服务评估;市场营销策划;软件开发;品牌管理;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||